| 指标名称 | 参数 | 指标名称 | 参数 |
年产量 | 6000万块 | 窰车容坯量 | 4200块 |
干燥及烧成废品率 | 4% | 烧成产量要求 | 45车 |
实际年产量 | 6250万块 | 干燥窑要求出车 | 45车 |
全年工作天数 | 330天 | 1条烧成隧道窑出车 | 23车 |
日产量 | 18.93万块 | 烧成隧道窑进车时间 | 60min |
干燥隧道窑规格 | 3m*83m | 烧成周期 | 约27h |
烧成隧道窑规格 | 3m*83m | 干燥窑进车时间 | 30min |
容车数量 | 27辆 | 干燥周期 | 13.5h |
640.png (941.46 KB, 下载次数: 0)
| 欢迎光临 砖瓦平台 (http://app.zgzw123.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |